
Dakar synс gtp51Ch1 |  | Диаметр крестовины, мм: 700 |  | Высота сиденья, мм: 440/570 |  | Высота спинки, мм: 600 |  | Ширина сиденья, мм: 530 |  | Количество в упаковке / объем, м3 / количество на поддоне: 1/0.2/8 |  | Вес, кг: 20.5 |
 Dakar synс gtp51Ch1  | Диаметр крестовины, мм: 700 |  | Высота сиденья, мм: 440/570 |  | Высота спинки, мм: 600 |  | Ширина сиденья, мм: 530 |  | Количество в упаковке / объем, м3 / количество на поддоне: 1/0.2/8 |  | Вес, кг: 20.5 |
 | Диаметр крестовины, мм: 700 |  | Высота сиденья, мм: 440/570 |  | Высота спинки, мм: 600 |  | Ширина сиденья, мм: 530 |  | Количество в упаковке / объем, м3 / количество на поддоне: 1/0.2/8 |  | Вес, кг: 20.5 |
 | Диаметр крестовины, мм: 700 |  | Высота сиденья, мм: 440/570 |  | Высота спинки, мм: 600 |  | Ширина сиденья, мм: 530 |  | Количество в упаковке / объем, м3 / количество на поддоне: 1/0.2/8 |  | Вес, кг: 20.5 |
 | Диаметр крестовины, мм: 700 |  | Высота сиденья, мм: 440/570 |  | Высота спинки, мм: 600 |  | Ширина сиденья, мм: 530 |  | Количество в упаковке / объем, м3 / количество на поддоне: 1/0.2/8 |  | Вес, кг: 20.5 |
 | Диаметр крестовины, мм: 650 |  | Высота сиденья, мм: 440/570 |  | Высота спинки, мм: 600 |  | Ширина сиденья, мм: 530 |  | Количество в упаковке / объем, м3 / количество на поддоне: 1/0.2/8 |  | Вес, кг: 20.5 |
| Описание
1. Широкая удобная спинка 2. Регулировка угла наклона спинки 3. Регулировка высоты подъема спинки 4. Большие подлокотники, эффективно снижающие усталость рук Некоторые варианты модификации модели

Dakar sync gtpHCh4 | 
Dakar synс gtpHCh1 WRS-S | 
Dakar sync gtp55Alu1 | 
Dakar sync gtpTCh1 WRS-S | 
Dakar sync gtpRN7 WRS |
|