
Net sys gtpRN |  | Диаметр крестовины, мм: 600 |  | Высота сиденья, мм: 400/520 |  | Высота спинки, мм: 470 |  | Ширина сиденья, мм: 490 |  | Количество в упаковке / объем, м3 / количество на поддоне: 1/0.12/18 |  | Вес, кг: 11 |
 Net sys gtpRN  | Диаметр крестовины, мм: 600 |  | Высота сиденья, мм: 400/520 |  | Высота спинки, мм: 470 |  | Ширина сиденья, мм: 490 |  | Количество в упаковке / объем, м3 / количество на поддоне: 1/0.12/18 |  | Вес, кг: 11 |
 | Диаметр крестовины, мм: 600 |  | Высота сиденья, мм: 400/520 |  | Высота спинки, мм: 470 |  | Ширина сиденья, мм: 490 |  | Количество в упаковке / объем, м3 / количество на поддоне: 1/0.12/18 |  | Вес, кг: 11 |
 | Диаметр крестовины, мм: 650 |  | Высота сиденья, мм: 570/820 |  | Высота спинки, мм: 470 |  | Ширина сиденья, мм: 490 |  | Количество в упаковке / объем, м3 / количество на поддоне: 1/0.12/18 |  | Вес, кг: 11 |
 | Диаметр крестовины, мм: 600 |  | Высота сиденья, мм: 400/520 |  | Высота спинки, мм: 470 |  | Ширина сиденья, мм: 490 |  | Количество в упаковке / объем, м3 / количество на поддоне: 1/0.12/18 |  | Вес, кг: 11 |
 | Диаметр крестовины, мм: 600 |  | Высота сиденья, мм: 400/520 |  | Высота спинки, мм: 470 |  | Ширина сиденья, мм: 490 |  | Количество в упаковке / объем, м3 / количество на поддоне: 1/0.12/18 |  | Вес, кг: 11 |
| Описание
1. Сетчатая спинка, экологически чистый “дышащий” материал 2. Эргономичная спинка 3. Прочные подлокотники 4. Механизм “sys” Некоторые варианты модификации модели

Net sys gtpSN | 
Net sys gtpRN | 
Net gts Ring Base | 
Net sys gtpPN | 
Net sys gtpHCh2 |
|